شرح
پارامترهای فنی













جابجایی محلی آسان شده است!
برای شرکت جابجایی
برچسب ها: خانه ظرف تاشو، ظرف ذخیره سازی تاشو، جعبه ظرف ذخیره سازی تاشو
تگ های محبوب: ظرف متحرک ذخیره سازی تاشو
| نام محصول | خانه ظروف پیش ساخته ذخیره سازی تاشو 9 فوت |
| مواد سقف | پانل سقف: ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر، حداکثر بار برف: 62 پوند بر فوت 2 |
| متریال دیوار | پانل دیوار: ورق گالوانیزه 1.5 میلی متر، حداکثر بار باد: 120 مایل در ساعت |
| کف | حداقل ضخامت 2 میلی متر قاب فولادی با روکش پودری سرد با تخته فیبر سیمانی 18 میلی متری. |
| تحمل بار کف: | 100 پوند بر فوت مربع |
| ظرفیت بالابر بار | 4 تن |
| ساخته شده در لیفتراک | استاندارد با توجه به لیفتراک |
| نوع درب | دو درب تک سر. 1.0میلی متر پانل گالوانیزه، با لولای فولادی ضد زنگ. |
| اندازه دقیق | L*W*H=2.76*2.15*2.3m |
| ظرفیت حمل و نقل | 16 واحد را می توان در ظرف 40HQ پر کرد,8 مجموعه را می توان در ظرف 20 فوتی پر کرد. |









